イッツキャドマックス2製品情報
作図コマンド一覧
線
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 線 | 直線を作図します。 |
| XY線 | 水平または垂直の線を作図します。 |
| 垂線 | 要素に垂直な線を作図します。 |
| 平行線 | 要素に平行な線を作図します。 |
| 角度線 | 要素に指定角で交わる線を作図します。 |
| 連続線 | 連続線を作図します。 |
| 自由線 | フリーハンドで連続線を作図します。 |
| 2本線 | 基準線から指定した距離離れた2本の連続線を作図します。 |
| 矢印線 | 矢印のついた線を作図します。 |
| 接線 | 円,楕円,円弧,楕円弧から接線を引きます。 |
| 2円接線 | 2つの円に接する線を作図します。 |
円/円弧
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 半径円 | 中心点・半径で円を作図します。 |
| 2点円 | 2点を直径とする円を作図します。 |
| 3点円 | 3点を通過する円を作図します。 |
| 2点半径円 | 円周上の2点と半径で円を作図します。 |
| 半径円弧 | 中心点・半径・開始角・終了角で円弧を作図します。 |
| 2点円弧 | 直径となる2点・開始角・終了角で円弧を作図します。 |
| 3点円弧 | 始点・通過点・終点で円弧を作図します。 |
| 1/2円弧 | 中心点・通過点で半円を作図します。 |
| 1/4円弧 | 中心点・端点で1/4円を作図します。 |
| 要素接円 | 要素に接する円を作図します。 |
| 2要素接円 | 2つの要素に接する円を書きます。 |
| 3要素接円 | 3つの要素に接する円を書きます。 |
楕円/楕円弧/曲線
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 楕円 | 楕円を作図します。 |
| 箱楕円 | 矩形におさまる楕円を作図します。 |
| 楕円弧 | 楕円弧を作図します。 |
| 箱楕円弧 | 矩形におさまる楕円弧を作図します。 |
| スプライン曲線 | スプライン曲線を作図します。 |
| ループ | スプラインループ曲線を作図します。 |
定形
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 対角四角形 | 対角となる2点で四角形を作図します。 |
| 中心四角形 | 高さ・幅・中心点で四角形を作図します。 |
| 内接六角形 | 円に内接する六角形を作図します。 |
| 内接多角形 | 円に内接する多角形を作図します。 |
| 外接多角形 | 円に外接する多角形を作図します。 |
| 1辺多角形 | 1辺の長さから多角形を作図します。 |
| 放射状線 | 放射状に広がる線を作図します。 |
| メッシュ | 4点で囲まれた範囲を格子模様を作図します。 |
寸法
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 水平寸法 | 2点間の水平寸法を作図します。 |
| 垂直寸法 | 2点間の垂直寸法を作図します。 |
| 平行寸法 | 2点間の平行寸法を作図します。 |
| 要素寸法 | 要素に対する寸法を作図します。 |
| 連続寸法 | 連続する平行寸法を作図します。 |
| 角度寸法 | 2つの線の間の角度寸法を作図します。 |
| 弧長寸法 | 弧長寸法を作図します。 |
| 直径寸法 | 直径寸法を作図します。 |
| 半径寸法 | 半径寸法を作図します。 |
| 引出線 | 引出線を作図します。 |
| バルーン | バルーンを作図します。 |
ハッチング
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| ハッチング | ハッチングを作図します。 |
| 線ハッチング | 多角形内にハッチングを作図します。 |
| パターンハッチング | 登録したパターンで、閉図形内にハッチングを書きます。 |
| 塗りつぶし | 閉図形内を塗りつぶします。 |
文字
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 文字 | 文字を書きます。 |
点
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 点 | 点を作図します。 |
| 分割点 | 要素に対して等間隔に点を作図します。 |
塗りつぶし
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 塗り半径円 | 塗りつぶされた円を作図します。 |
| 塗り半径扇 | 塗りつぶされた扇を作図します。 |
| 塗り多角形 | 塗りつぶされた多角形を作図します。 |