イッツキャドマックス2製品情報
測量コマンド一覧
地図
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 地図シンボル | 地図シンボルを書きます。 |
| 地図線 | 地図線を書きます。 |
測点
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 測点追加 | 測点を追加します。 |
| 測点編集 | 測点を編集します。 |
| 測点一覧 | 測点の一覧を作図します。 |
| SIMA読込 | SIMA形式のファイルを読み込みます。 |
| SIMA書込 | SIMA形式のファイルを書き込みます。 |
| トラバース計算 | トラバース計算をします。 |
| 逆トラバース計算 | 逆トラバース計算をします。 |
| オフセット計算 | 測点のオフセットをします。 |
| 拡幅計算 | 拡幅計算をします。 |
| 測量設定 | 測量コマンド全体の設定をします。 |
三角形
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 三斜 | 底辺と高さで三角形を作図します。 |
| ヘロン/二点 | 2点とそれぞれの長さから三角形を作図します。 |
| ヘロン/線 | 基準となる線から三角形を作図します。 |
面積計算
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 三斜法 | 三斜法による求積表を作図します。 |
| ヘロンの公式 | ヘロンの公式による求積表を作図します。 |
| 倍横距 | 倍横距による求積表を作図します。 |
| 三角形自動 | 外周点から三角形を自動生成し、求積表を作図します。 |
曲線
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 単心曲線IP法 | 単心曲線をIP法で作図します。 |
| 単心曲線2接線 | 単心曲線を2接線から作図します。 |
| 単心クロソイド曲線IP法 | 単心クロソイド曲線をIP法で作図します。 |
| 単心クロソイド曲線2接線 | 単心クロソイド曲線を2接線から作図します。 |