イッツキャドマックス2製品情報
編集コマンド一覧
編集
コマンド名 | 機能 |
---|---|
アンドゥ | 作業状態を一つ前の状態に戻します。 |
リドゥ | 作業状態を一つ後の状態にします。 |
要素の情報/編集 | 指定した要素を表示・編集できるダイアログを表示します。 |
属性取得 | 指定した要素の属性をカレント属性に変更します。 |
ラスター貼り付け | ラスターデータ(絵などのファイル)を貼り付けます。 |
移動/複写
コマンド名 | 機能 |
---|---|
移動 | 選択した要素を移動します。 |
複写 | 選択した要素を複写(コピー)します。 |
回転 | 選択した要素を回転移動します。 |
拡大 | 選択した要素を拡大します。 |
対称 | 選択した要素を対称移動(鏡面移動・リフレクト)します。 |
回転複写 | 選択した要素を回転複写(回転コピー)します。 |
拡大複写 | 選択した要素を拡大複写(拡大コピー)します。 |
対称複写 | 選択した要素を対称複写(鏡面コピー・リフレクトコピー)します。 |
線上複写 | 選択した要素を線上複写(線上配列複写・線上コピー)します。 |
弧状複写 | 選択した要素を弧状複写(弧状コピー)します。 |
グリッド複写 | 選択した要素をグリッド複写(グリッドコピー)します。 |
オフセット | 選択した要素をオフセットします。 |
消去
コマンド名 | 機能 |
---|---|
消去 | 選択した要素を削除します。 |
矩形消去 | 指定した矩形で要素を消去します。 |
要素部分消去 | 指定した要素の一部分を消去します。 |
角処理
コマンド名 | 機能 |
---|---|
コーナー処理 | 指定した二つの線を延長してつなぎます。 |
面取り | 角を構成する二つの線から指定した長さの面を取ります。 |
フィレット | 角を構成する二つの線から指定した半径の弧面を取ります。 |
変形
コマンド名 | 機能 |
---|---|
ストレッチ | 指定した要素の指定矩形に接する部分を延長あるいは短縮します。 |
点移動 | 指定する点を移動させます。 |
伸縮/点 | 指定する点を伸縮させます。 |
伸縮/要素 | 指定する点を指定する要素まで伸縮させます。 |
要素切断 | 指定する要素を切断します。 |
寸法編集
コマンド名 | 機能 |
---|---|
寸法値上下 | 選択した寸法の値位置を上下移動させます。 |
寸法値左右 | 寸法の値の位置を左右移動させます。 |
寸法値回転 | 寸法の値の位置を上下させます。 |
寸法線上下 | 寸法の線の位置を上下させます。 |
寸法分解 | 寸法を線や文字に分解します。 |
寸法線足揃え | 寸法線の足の長さを揃えます。 |
グループ
コマンド名 | 機能 |
---|---|
グループ設定 | 指定した複数要素をグループ化します。 |
グループ解除 | 指定したグループ要素を解除します。 |
OLE
コマンド名 | 機能 |
---|---|
OLEオブジェクトの挿入 | 他プログラムで作成した画像ファイルや、文章ファイルや、表ファイルを図面に貼り付けます。 |
OLEオブジェクトの編集 | OLE要素を編集します。 |
他図面連携
コマンド名 | 機能 |
---|---|
クリップボードへコピー | 指定した要素をクリップボードへコピーします。 |
クリップボードから貼り付け | 指定した位置にクリップボードから要素を貼り付けます。 |