イッツキャドマックス2製品情報
FEM コマンド一覧
二次元弾性構造解析
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| 座標の入力 | 計算に使用する「節点」の座標を指定します。 |
| 線の入力 | 「座標の入力コマンド」で入力した点を線でつなげてメッシュを作成します。 |
| メッシュ | 4点を指定し囲われた4角形の内部に指定した個数のメッシュを作成します。 |
| Rメッシュ | 4点を指定し囲われた4角形の内部に指定した個数のメッシュを作成します。ひとつの辺を円弧にします。 |
| RRメッシュ | 4点を指定し囲われた4角形の内部に指定した個数のメッシュを作成します。対角となるの2つの辺を円弧にします。 |
| 要素決定 | 作成されたメッシュの「節点」と「要素(3角形、4角形)」に計算用の番号を割り当てます。 |
| 節点データの設定 | 節点の設定をします。 |
| 分布荷重の設定 | 分布荷重の設定をします。 |
| 材料登録 | 計算で使用する材料の登録を行います。 |
| 材料設定 | 「材料設定コマンド」で登録した材料を「要素」に割り当てます。 |
| 計算 | 記入されたメッシュをもとに計算をし、計算結果を図面に描画します。 |
骨組解析
| コマンド名 | 機能 |
|---|---|
| ナンバリング | 作成した接点を線に計算用の番号を振ります。 |
| 材料 | 材料を登録します。 |
| 節点の設定 | 節点の設定をします。 |
| 要素の設定 | 要素の設定をします。 |
| 計算 | 作成した「接点」と「要素」を使って計算をします。 |
| 出力 | 計算結果をもとに図面に描画をします。 |